Description
Modelo | SLM-1ER |
Tipo de microscopio | Converging |
Las ampliaciones cambian de manera. | Defilector Rod |
Ampliación del ocular | 10X 16X |
Ampliaciones totales | 10X 16X 25X |
Ajuste de dioptrías | -6D ~ +6D |
Iluminación | Three Steps (Stepless Optional) |
Ancho de ranura | 0-14mm Continuous |
Altura de la ranura | 1-14mm Continuous |
Ángulo de hendidura | 0°-180° Adjustable |
Ángulo de inclinación de la hendidura | 5° 10° 15° 20° |
Diámetro de punto de luz | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filtrar | Absorción de calor; Gris; Redfree; Azul cobalto |
Fijación | LED rojo |
Eléctrico | |
Bombilla de iluminacion | Lámpara de tungsteno halógena Osram alemana |
Voltaje de entrada | 110V/220V(±10%) |
Potencia de entrada | 60VA |
Lente difusa | Yes |
Lente preestablecida | Yes |
Interfaz laser | Optional |
Interfaz tonómetro de aplanación | Yes |
Movimiento de base | X: 100mm ± 3 |